在庫材料一覧表
一覧表の各材料名をクリックいただくと在庫材の詳細が展開され、物性表へのリンクが表示されます。
各材料の機械特性概要をまとめた樹脂ガイド(PDF)、金属材料の詳細(PDF)もご用意しております。製品開発、設計にご活用ください。
- 物性表のリンクについて、物性表をクリックしていただくと、PDFもしくは材料メーカーの物性ページへ移動しますが、一部材料メーカーでは、グレード名検索のほか、ユーザー登録を求められることもあります。
- CNC切削加工の各材料の最大サイズ一覧(PDF)はこちらになります。
- 下記で記載している物性値は代表値であり、規格値、保証値ではありません。
- 下記リスト内で *印がついている材料は、協力会社で着色を施した練り込み材料であり、樹脂メーカーで着色を施したものではございません。メーカーが提示するベース樹脂の物性や特性、規格などは、顔料による影響を受けている可能性がございます。
- POM ジュラコン SW-01(ナチュラル)においては、材料ロットによって色味の変化(黄色味)が発生しやすく、製品外観にばらつきが生じます。
- プロトラブズの在庫にない樹脂についてはお客様にご支給いただくか、当社にて調達することができます。詳細については支給・調達材ページにてご確認ください。
- チタン、液状シリコーンゴムを材料とする部品については、今のところ米国での製造となります。詳細につきましては下記宛てにお問い合わせください。
TEL: 0120-2610-25 Email: [email protected]
液状シリコーンゴム(LSR)の在庫状況につきまして
現在の納期につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりの影響により、また 原材料の世界的な供給逼迫により 通常の納期でご注文を受けられない場合がございます。予めご了解をいただきますようお願いいたします。
現在の納期につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりの影響により、また 原材料の世界的な供給逼迫により 通常の納期でご注文を受けられない場合がございます。予めご了解をいただきますようお願いいたします。
各材料の状況
・標準グレードElastosil3003は全ての硬度(30, 40, 50, 60, 70, 80)について:
その時の在庫状況によって納期が長くなる場合があります。
・Dow Corning QP1-250(医療グレード)/ Dow Corning MS-1002(光学グレード)/ Silastic FL60-9201(耐油性グレード)について:
3ヵ月の納期を要する場合があります。
情報は定期的に更新させていただきます。
* 本材料は、弊社協力会社で着色を施した練り込み材料になり、樹脂メーカーで着色を施したものではございません。
メーカーが提示するベース樹脂の物性や特性、規格などは、着色時に使用する顔料の影響を受けている可能性がございます。
どのような目的の材料をお探しですか?
絞り込みをする
製造方法
適用されたフィルターにより一部のオプションが利用できない場合があります。
製造方法をクリックすると詳細が表示されます
材料の種類
適用されたフィルターにより一部のオプションが利用できない場合があります。
材料の種類をクリックすると詳細が表示されます
材料を比較する ( 結果)
×
種類 | 材料 | サービス | 製造方法 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
ABS | テクノABS 330 :ナチュラル(アイボリー)、黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | テクノABS 810:透明 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | UMGABS VW800(難燃): ナチュラル(アイボリー)、黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | UMGABS VW801(難燃):白 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | UMGABS メッキグレード 3001M:ナチュラル(アイボリー) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | クララスチック MVF-1K*:白 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | クララスチック GA-501*:黄色、クリームホワイト、緑、青、赤、グレー | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
ABS | ABS:黒/ナチュラル | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
ABS | ABS:白 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
AES | テクノAES W240:ナチュラル(アイボリー) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
アルミ | アルミ / A2017 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
アルミ | アルミ / A5052 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
アルミ | アルミ / A6061 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
アルミ | アルミ / A7075 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
アルミダイカスト | アルミダイカスト / ADC12 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
黄銅(真鍮) | 黄銅(真鍮) / C2801 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
黄銅(真鍮) | 黄銅(真鍮) / C3604 | CNC 切削加工 | CNC 旋盤加工 | 物性表 |
銅 | 銅/C1020P | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
炭素鋼 | 炭素鋼 / S50C | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
炭素鋼 | 炭素鋼 / S45C | CNC 切削加工 | CNC 旋盤加工 | 物性表 |
HDPE 高密度ポリエチレン | ハイゼックス 2208J:ナチュラル(白) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
HDPE 高密度ポリエチレン | HDPE / (高密度ポリエチレン) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
LCP リキッド・クリスタル・ポリマー | ラペロス E130i (GF30%):ナチュラル(アイボリー) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LDPE 低密度ポリエチレン | ノバテックLD LJ802:ナチュラル(白半透明) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR Elastosil | Elastosil 3003/30 A/B | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR Elastosil | Elastosil 3003/40 A/B | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR Elastosil | Elastosil 3003/50 A/B | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR Elastosil | Elastosil 3003/60 A/B | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR Elastosil | Elastosil 3003/70 A/B | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR Elastosil | Elastosil 3003/80 A/B | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR (Fluorosilicone) Silastic FL 60-9201 | Silastic FL 60-9201 (Fluorosilicone) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
LSR (Medical) Dow Corning QP1-250 | Dow Corning QP1-250 | 射出成形 | 射出成形 | |
LSR (Optical) Dow Corning MS-1002 | Dow Corning MS-1002 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
MCナイロン / (モノマーキャストナイロン) | MCナイロン / (モノマーキャストナイロン):青 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PA ナイロン | アミラン CM1017 (PA6):ナチュラル(白半透明) 、黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PA ナイロン | アミラン CM1001G20 (PA6, GF20%):黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PA ナイロン | アミラン CM3007 (PA66):黒* | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PA ナイロン | アミラン CM3001G30 (PA66, GF30%):黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PA ナイロン | PA6 / (ナイロン6):白 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PA ナイロン | PA66 / (ナイロン66):ナチュラル | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PA ナイロン | PA66 GF30% / (66ナイロン GF30%):黒 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PBT ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス 3300 (GF30%):ナチュラル(アイボリー) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PBT ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス CN7030BB (GF30%、難燃):黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PBT ポリブチレンテレフタレート | PBT:ナチュラル(白) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PBT ポリブチレンテレフタレート | PBT GF30%:ナチュラル(白) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PC ポリカーボネイト | パンライト L1250Y:透明、黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PC ポリカーボネイト | PC / (ポリカーボネイト):黒 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PC ポリカーボネイト | PC / (ポリカーボネイト):透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PC ポリカーボネイト | PC GF20% / (ポリカーボネイト GF20% ):黒 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PC/ABS | ノバロイS S1100:黒 、 白* | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PC/ABS | エクセロイ CZ400(難燃):黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PC/ABS | PC/ABS:黒 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PEEK ポリエーテルエーテルケトン | PEEK:ナチュラル | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PEI / (Ultem)ポリエーテルイミド | PEI / (Ultem):琥珀色透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PET ポリエチレンテレフタレート | バイロペット EMC330 (GF30%):黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PMMA アクリル | デルペット 80N:透明 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PMMA アクリル | PMMA / (アクリル):透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
POM ポリアセタール | POM ジュラコン SW-01:ナチュラル(白)(摺動グレード) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
POM ポリアセタール | POM ジュラコン M90-44:ナチュラル(白)、黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
POM ポリアセタール | POM ジュラコン NW-02 ナチュラル(白) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
POM ポリアセタール | POM ポリアセタール:ナチュラル(白) | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
POM ポリアセタール | POM ポリアセタール:黒 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
POM ポリアセタール | POM ポリアセタールNW-02 / (摺動グレード):ナチュラル | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PP ポリプロピレン | ダイセルPP PNAK2(難燃): ナチュラル(白) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PP ポリプロピレン | サンアロマー PM600A:ナチュラル(白半透明)、黒*、白* | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PP ポリプロピレン | PP / (ポリプロピレン):半透明 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PPE/PS ポリフェニレンエーテル/ポリスチレン | ザイロン 540Z(難燃):黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PPS ポリフェニレンサルファイド | アフコム RG-40JA (GF40%、難燃):ナチュラル(ブラウン) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PPS ポリフェニレンサルファイド | PPS:ナチュラル | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PPS ポリフェニレンサルファイド | PPS GF40%:黒 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
PS ポリスチレン | PSJ-ポリスチレン SGP-10NP (GPPS): ナチュラル(透明) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PS ポリスチレン | PSJ-ポリスチレン HF-77 306 (GPPS): ナチュラル(透明) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PS ポリスチレン | PSJ-ポリスチレン AGI02 (HIPS):ナチュラル(白) | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
PTFE / (テフロン)ポリテトラフルオロエチレン | PTFE / (テフロン):白 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 | 物性表 |
圧延鋼 | 圧延鋼 / SS400 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
ステンレス | ステンレス / 304 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
ステンレス | ステンレス / 316 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
チタン | チタン/Ti6Al4V, Grade 5 | CNC 切削加工 | CNC マシニング加工 CNC 旋盤加工 |
物性表 |
TPC(TPEE) ポリエステル系エラストマー | エステラール ES-A60NX:黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
TPS スチレン系エラストマー | エラストマーAR 741B:黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
TPS スチレン系エラストマー | エラストマーAR 760B:黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
TPS スチレン系エラストマー | エラストマーAR 791B:黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |
TPS スチレン系エラストマー | エラストマーAR-BOIN-65:黒 | 射出成形 | 射出成形 | 物性表 |