物性表 ー アルミ A2017・A5052・A6061・A7075
概要
特性 |
|
用途 |
|
アルミニウム / ビーズブラスト処理
アルミニウム / CNC切削のまま
* 形状によって仕上り具合は異なります
機械的性質の代表値
合金系統 | Al-Ci | Al-Mg | Al-Mg-Si | Al-Zn-Mg | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
JIS呼称 | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 | |
質別 | T351 | H112 | T651 | T651 | ー |
引張強さ | 375 | 260 | 310 | 570 | N/mm2 |
耐力 | 215 | 215 | 275 | 505 | N/mm2 |
伸び | 12 | 10 | 12 | 9 | % |
ブリネル硬さ | 105 | 68 | 95 | 150 | HB |
せん断強さ | 260 | 145 | 205 | 330 | N/mm2 |
疲れ強さ | 125 | 125 | 95 | 160 | N/mm2 |
物理的性質の代表値
合金系統 | Al-Ci | Al-Mg | Al-Mg-Si | Al-Zn-Mg | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
JIS呼称 | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 | |
比重 | 2.79 | 2.69 | 2.70 | 2.80 | 20°C |
溶融温度範囲 | 513~640 | 607~649 | 582~652 | 477~635 | °C |
導電率(20°C) | 34 | 35 | 43 | 33 | IACS(%) |
熱伝導率 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.31 | cal/°C・cm・sec |
線膨張係数(20 ~100°C) | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | ×10-6 |
縦弾性係数 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | ×1000kgf/mm2 |
特性
合金系統 | Al-Ci | Al-Mg | Al-Mg-Si | Al-Zn-Mg |
---|---|---|---|---|
JIS呼称 | A2017 | A5052 | A6061 | A7075 |
成形性 | D | B | C | D |
溶接性 | D | A | A | D |
ロウ付性 | D | C | A | D |
切削性 | B | C | C | B |
表面処理性 | D | A | A | C |
耐食性 | D | A | B | C |
注記
- 物性値は代表値(参考値)であり、保証値ではありません。
- 材料に関するお問合せはこちらまでお願いします。
加工別パーツ制作事例
<切削加工>
マシニング加工
[ 材料 ] アルミ
[ サイズ ] W76.2×D44.5×H8.9
旋盤加工
[ 材料 ] アルミ
[ サイズ ] 22.78φ×H41.28
私たちは独自のシステムで、試作や小ロット生産をオンデマンドで受託製造している会社です。
プロトラブズは、独自開発のICT技術を駆使した 切削加工、射出成形によって、製品開発の加速、コストの削減、サプライチェーンの最適化を実現します。
プロトラブズが選ばれる理由