サービス概要冊子
日本法人 プロトラブズ合同会社 概要
商 号 | プロトラブズ合同会社 (英文表記:Proto Labs G.K.) | ||||||||||||||||||||
所在地 | 神奈川県座間市広野台2-10-8 | ||||||||||||||||||||
お問い合わせ | 電話:046-203-9100(代表) Email: [email protected] | ||||||||||||||||||||
代表者 | 職務執行者社長 今井 歩 | ||||||||||||||||||||
設 立 | 2006年9月 (事業開始:2009年5月) | ||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||
従業員数* | 106名 | ||||||||||||||||||||
事業内容 | カスタムパーツの試作・小ロットのオンデマンド受託製造 - protolabs.co.jp 樹脂・液状シリコーンゴム(LSR)射出成形サービス - protolabs.co.jp/services/injection-molding/ 金属・樹脂の切削加工サービス - protolabs.co.jp/services/cnc-machining/ |
||||||||||||||||||||
顧客実績* | 3,000社以上 | ||||||||||||||||||||
主な取引先 (50音順) ご利用事例は こちら |
|
||||||||||||||||||||
対応領域 | 自動車・医療・ヘルスケア・ 家電・電設・電子・建築・文具・家具・計測・通信 事務機器・コンシューマ・照明・楽器・各種機械装置・各種研究開発 |
||||||||||||||||||||
工場面積 主な設備 製造キャパ |
面積 約9,000平方メートル 射出成形機 13台(80t ~ 350t)、CNCマシニングセンター 41 台、CNC旋盤 3 台 (設備の詳細はこちら) 射出成形:年産 1,500型以上 切削加工:年産 55,000パーツ以上 |
||||||||||||||||||||
製造材料実績 | 成形実績がある樹脂は1,900種類以上。在庫材料は以下リンクよりご確認ください。 protolabs.co.jp/materials/select-a-material/ |
||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行 |
(*は2019年12月末現在)
米国Proto Labs, Inc. 概要
所在地 | MAPLE PLAIN 5540 Pioneer Creek Drive Maple Plain, MN 55359 United States P : 877.479.3680 F : 763.479.2679 |
社員数(連結)** | 約2,600名 |
拠点 | アメリカ・日本・イギリス・スウェーデン・ドイツ・フランス・イタリア |
上場市場 | ニューヨーク証券取引所 (証券コードPRLB) |
年商(連結)** | 4億5,870万ドル 純利益6,370万ドル |
(**は2019年12月末現在)